Sports Home | Walthamstow Hall |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 46 | -24 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Saturday 07 Sep 2024 | Home ![]() | Training Session | tbc - | Details | |||
10:30 Saturday 14 Sep 2024 | Home ![]() | Training Session | tbc - | Details | |||
16:30 Thursday 19 Sep 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | Caterham School![]() ![]() | Lost 2 - 12 | Details | ![]() | |
13:30 Saturday 05 Oct 2024 | Away ![]() | Abbot's Hill![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
09:30 Saturday 09 Nov 2024 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | St James Senior Girls' School![]() ![]() | Won 9 - 4 | Details | ![]() | |
11:00 Saturday 16 Nov 2024 | Home ![]() | ![]() ![]() | North London Collegiate School![]() ![]() | Lost 4 - 13 | Details | ![]() | |
12:45 Saturday 07 Dec 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | Benenden![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 11 Jan 2025 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Lady Eleanor Holles![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 18 Jan 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Claremont Fan Court School![]() ![]() | Lost 6 - 15 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 25 Jan 2025 | Away ![]() | Abbots Hill Tournament | tbc - | Details | ![]() | ||
09:45 Thursday 30 Jan 2025 | Away ![]() | Tri Counties Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
09:30 Saturday 01 Feb 2025 | Home ![]() | ![]() ![]() | St George's School, Harpenden![]() ![]() | Lost 1 - 2 | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 01 Mar 2025 | Away ![]() | Haileybury Girls-U15A![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Tuesday 11 Mar 2025 | Away ![]() | Lacrosse Nationals | tbc - | Details | ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 46 | -24 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Saturday 07 Sep 2024 | Home ![]() | Training Session | tbc - | Details | |||
10:30 Saturday 14 Sep 2024 | Home ![]() | Training Session | tbc - | Details | |||
16:30 Thursday 19 Sep 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | Caterham School![]() ![]() | Lost 2 - 12 | Details | ![]() | |
13:30 Saturday 05 Oct 2024 | Away ![]() | Abbot's Hill![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
09:30 Saturday 09 Nov 2024 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | St James Senior Girls' School![]() ![]() | Won 9 - 4 | Details | ![]() | |
11:00 Saturday 16 Nov 2024 | Home ![]() | ![]() ![]() | North London Collegiate School![]() ![]() | Lost 4 - 13 | Details | ![]() | |
12:45 Saturday 07 Dec 2024 | Away ![]() | ![]() ![]() | Benenden![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 11 Jan 2025 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Lady Eleanor Holles![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 18 Jan 2025 | Away ![]() | ![]() ![]() | Claremont Fan Court School![]() ![]() | Lost 6 - 15 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 25 Jan 2025 | Away ![]() | Abbots Hill Tournament | tbc - | Details | ![]() | ||
09:30 Saturday 01 Feb 2025 | Home ![]() | ![]() ![]() | St George's School, Harpenden![]() ![]() | Lost 1 - 2 | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 01 Mar 2025 | Away ![]() | Haileybury Girls-U15A![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Tuesday 11 Mar 2025 | Away ![]() | Lacrosse Nationals | tbc - | Details | ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 Thursday 30 Jan 2025 | Away ![]() | Tri Counties Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
Lacrosse Fixture List: Girls-U14A 2024/25
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U14A 2024/25 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1640678